● 본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다.
● 회원은 공공질서나 미풍양속에 위배되는 내용과 타인의 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용물에 대하여는 등록할 수 없으며, 만일 이와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 회원 본인에게 있습니다.
● 게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일 내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
● 개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 식재료원산지 및 급식영양표시(6.15-6.19) | 양정석 | Jun 22, 2020 | 564 | |
64 | 식재료원산지 및 급식영양표시(6.8-6.12) | 양정석 | Jun 8, 2020 | 577 | |
63 | 식재료원산지 및 급식영양표시(6.1-6.5) | 양정석 | May 29, 2020 | 583 | |
62 | 2020.6월 식단안내 | 양정석 | May 29, 2020 | 629 | |
61 | 2020.5월 식단안내 | 양정석 | May 29, 2020 | 596 | |
60 | 2019년 급식비중 식품비 사용비율 공개 | 양정석 | Apr 8, 2020 | 672 | |
59 | 2019년 하반기 학교급식 만족도 조사 결과 | 양정석 | Jan 8, 2020 | 678 | |
58 | 식재료원산지 및 급식영양표시(20.1.6-1.7) | 양정석 | Jan 3, 2020 | 748 | |
57 | 식재료원산지 및 급식영양표시(12.30-20.1.3) | 양정석 | Dec 30, 2019 | 708 | |
56 | 식재료원산지 및 급식영양표시(12.23-12.27) | 양정석 | Dec 27, 2019 | 689 | |
55 | 식재료원산지 및 급식영양표시(12.9-12.13) | 양정석 | Dec 10, 2019 | 688 | |
54 | 식재료원산지 및 급식영양표시(12.2-12.6) | 양정석 | Dec 2, 2019 | 695 | |
53 | 2019년 12월 급식소식지 및 식단예정표 안내 | 양정석 | Nov 29, 2019 | 715 |
![]()
|
52 | 식재료원산지 및 급식영양표시(11.11-11.15) | 양정석 | Nov 8, 2019 | 704 | |
51 | 식재료원산지 및 급식영양표시(11.4-11.8) | 양정석 | Nov 1, 2019 | 716 |