● 본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다.
● 회원은 공공질서나 미풍양속에 위배되는 내용과 타인의 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용물에 대하여는 등록할 수 없으며, 만일 이와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 회원 본인에게 있습니다.
● 게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일 내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
● 개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 식재료원산지 및 급식영양표시(10.19-10.23) | 양정석 | Oct 16, 2020 | 468 | |
82 | 식재료원산지 및 급식영양표시(10.12-10.16) | 양정석 | Oct 8, 2020 | 520 | |
81 | 식재료원산지 및 급식영양표시(10.5-10.8) | 양정석 | Oct 8, 2020 | 512 | |
80 | 2020.10월 학교급식 안내 | 양정석 | Sep 29, 2020 | 545 | |
79 | 식재료원산지 및 급식영양표시(9.21-9.25) | 양정석 | Sep 21, 2020 | 538 | |
78 | 2020.9월 학교급식 안내 | 양정석 | Sep 21, 2020 | 536 | |
77 | 2020년 1학기 급식비중 식품비 사용비율 공개 | 양정석 | Sep 11, 2020 | 567 | |
76 | 2020학년도 상반기 학교급식 위생,안전 점검결과 | 양정석 | Sep 10, 2020 | 589 | |
75 | 식재료원산지 및 급식영양표시(8.3-8.7) | 양정석 | Jul 31, 2020 | 542 | |
74 | 2020.8월 학교급식 안내 | 양정석 | Jul 31, 2020 | 592 | |
73 | 식재료원산지 및 급식영양표시(7.27-7.31) | 양정석 | Jul 31, 2020 | 550 | |
72 | 식재료원산지 및 급식영양표시(7.20-7.24) | 양정석 | Jul 20, 2020 | 626 | |
71 | 식재료원산지 및 급식영양표시(7.13-7.17) | 양정석 | Jul 13, 2020 | 630 | |
70 | 식재료원산지 및 급식영양표시(7.6-7.10) | 양정석 | Jul 6, 2020 | 660 | |
69 | 2020학년도 학교급식 운영계획 | 양정석 | Jul 2, 2020 | 613 |
![]()
|